Mélange physique de micronutriments. Les éléments métalliques sont chélatés par l’EDTA et les éléments non métalliques sont solubles dans l’eau.
Il a une teneur élevée en fer (Fe) (7 %), ce qui en fait une formulation très appropriée pour les traitements correctifs urgents (traitements de sauvetage) de la chlorose ferreuse, car la réponse de la plante traitée est immédiate.
| Format | Unités Emballage | Palet(L) |
|---|---|---|
| 5 Kg | 5 pcs/boîte | 800 Kg |
| Fer (Fe) | 7,40% |
| Manganèse (Mn) | 3,60% |
| Zinc (Zn) | 0.75% |
| Cuivre (Cu) | 0.28% |
| Bore (Bo) | 0.75% |
| Molybdène (Mo) | 0.30% |
| Fertirrigation | 3-5 kg/ha/semaine |
| Hydroponie | 1-3 kg/100 m³ Sol. Nutritif |
| A l'heure | 100-200 g/Hl |
Il peut être appliqué à tous les types de cultures : cultures horticoles, arbres fruitiers, vignes, oliviers, fraises, plantes ornementales, etc.