Concentrado solúvel com elevado teor de micronutrientes. Os elementos metálicos são quelatados por EDTA e os elementos não metálicos são solúveis em água. QUELAFERT® MICROS-L, sendo uma formulação líquida, tem grandes vantagens sobre as formulações sólidas: a sua dosagem é mais fácil, não produz sedimentação ou aglomeração, a sua solubilidade é total e não obstrui os sistemas de filtragem dos sistemas de rega modernos. QUELAFERT® MICROS-L tem um alto teor de Ferro (Fe) (5,2%), o que o torna uma formulação muito adequada para tratamentos corretivos urgentes (tratamentos de resgate) da clorose férrica, já que a resposta da planta tratada é imediata.
Faixa de pH em que se garante uma boa estabilidade da fração quelatada: pH entre: 2 e 10.
| Formato | Unidades Embalagem | Palet(L) |
|---|---|---|
| 5 L | 4 | 1000 L |
| 20 L | 48 | 960 L |
| 220 L | 4 | 880 L |
| 1000 L | 1 | 1000 L |
| Boro (Bo) solúvel em água | 0,52% p/v | 0,40% p/p |
| Zinco solúvel em água (Zn) | 0,65% p/v | 0,50% p/p |
| Zinco (Zn) quelatado por EDTA | 0,65% p/v | 0,50% p/p |
| Cobre (Cu) solúvel em água | 0,39% p/v | 0,30% p/p |
| Cobre quelatado com EDTA (Cu) | 0,39% p/v | 0,30% p/p |
| Ferro solúvel em água (Fe) | 5,20% p/v | 4,0% p/p |
| Ferro (Fe) quelatado por EDTA | 5,20% p/v | 4,0% p/p |
| Manganês (Mn) solúvel em água | 2,48% p/v | 1,9% p/p |
| Manganês (Mn) quelatado por EDTA | 2,48% p/v | 1,9% p/p |
| Molibdénio (Mo) | 0.13% p/v | 0.10% p/p |
| Densidade | 1,3g/cc | |
| pH (solução a 1%) | 2 |
| Quando as folhas atingem o seu pleno desenvolvimento | Pulverização foliar: al 0,1%. |
| Desde o início do cultivo, a cada 7-15 dias, consoante a cultura. | Aplicação na raiz. 100ml/1000m2 (1L/Ha) |
| Continuamente na solução nutritiva, desde o início | Fertirrigação: 0,025ml/L |
Pode ser aplicado em todos os tipos de culturas: culturas hortícolas, árvores de fruto, vinhas, oliveiras, morangos, plantas ornamentais, etc.