Su rápida asimilación por los tejidos vegetales permite una respuesta inmediata del cultivo frente a estrés abiótico, favoreciendo la fotosíntesis, la floración y el llenado del fruto.
Contiene aminoácidos esenciales que intervienen en la síntesis de proteínas, transporte de nutrientes y equilibrio osmótico, mejorando la resistencia del cultivo y su rendimiento. Está especialmente indicado para etapas críticas del ciclo, así como para recuperación tras podas, trasplantes o daños por agentes externos.
Certificado en agricultura ecológica por SOHISCERT.
Formato | Unidades Embalaje | Palet(L) |
---|---|---|
5 L | 4 | 1000 L |
20 L | 48 | 960 L |
220 L | 4 | 880 L |
1000 L | 1 | 1000 L |
COMPONENTE | %P/P | %P/V |
---|---|---|
Materia Orgánica Total | 59.00 | 70.00 |
Aminoácidos Totales | 20.00 | 24.00 |
Aminoácidos Libres | 11.00 | 13.00 |
Nitrógeno Total | 2.50 | 3.00 |
Nitrógeno Protéico | 1.33 | 2.00 |
Densidad | 1.20 g/cc | |
pH | 7 |
CULTIVO | APLICACIÓN FOLIAR | FERTIRRIGACIÓN | FRECUENCIA |
---|---|---|---|
Cítricos, olivo, vid y frutales (excepto ciruelo) | 1.5-3.0 L/1000L | 5-10 L/Ha | 2-3 Aplicaciones en prefloración, cuajado y desarrollo |
Foliar | 1.25-2.5 L/1000L | 5-10 L/Ha | 3-5 Aplicaciones cada 10-15 días desde trasplante o siembra |
Avenida Primores 41. La Mojonera (Almería) · +34 950 558 338
2025 Ⓒ QUELAGROW IBERICA S.L. – All Rights Are Reserved