QUELAFERT® RAIZ Formulado líquido que gracias a los aminoácidos y fitohormonas favorece el desarrollo radicular de la planta, consiguiendo una mejor absorción de los nutrientes lo que redunda en una mayor producción del cultivo.
Beneficios:
| Formato | Unidades Embalaje | Palet(L ) |
|---|---|---|
| 1 L | 12 | 840 L |
| 5 L | 4 | 1000 L |
| Aminoácidos libres | 6,00% |
| Materia Orgánica (M.O.) | 20,00% |
| Nitrógeno Total (N) | 3,12% |
| Nitrógeno Orgánico | 2,50% |
| AIB | 0,40% |
| ANA | 0,20% |
| Densidad | 1,1% g/cc |
| pH (1/10) | 6 |
| Fertirrigación | 2-4 L/Ha |
Producto disponible en los países donde sus componentes están autorizados.
Producto no autorizado en España.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.